Με μεγάλο ενδιαφέρον και χωρίς προβλήματα συνεχίζεται το Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Επαγγελματικών Τάξεων με την επωνυμία "ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ" που διεξάγεται στο αθλητικό κέντρο "DALUZ" όπου έγιναν ενδιαφέροντα παιχνίδια.
Τα αποτελέσματα για την 4ηαγωνιστική και οι βαθμολογίες έχουν ως εξής:
1ος ΟΜΙΛΟΣ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΠΕ | Ν | Ι | Η | ΓΕ | ΓΔ | ΔΤ | Β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ ΛΙΜΕΝΟΣ | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITRIX | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 Π.Μ | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΙΚΤΗ Π.Α. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΥΠΕΡ. ΚΤΕΛ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ/ΕΚΑΒ | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 Π.Μ. | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΡΑΠΕΖΟΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΕ - Παιχνίδια που Έπαιξε | ΓΔ - Γκολ που έβαλε | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ν - Νίκες | ΓΕ - Γκόλ που δέχτηκε | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ι - Ισοπαλίες | ΔΤ - Διαφορά τερμάτων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Η - Ήττες | Β - Βαθμοί |
2 ος ΟΜΙΛΟΣ
|
Το πρωτάθλημα συνεχίζεται με την 5ηαγωνιστική και θα γίνουν οι κάτωθι αγώνες:
1 ος ΟΜΙΛΟΣ
Ημερομηνια | Ώρα | 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
Δευ 22/02/16 | 21:00 | 116 Π.Μ | 117 Π.Μ. | : | ||
Δευ 22/02/16 | 19:00 | ΤΡΑΠΕΖΟΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ | : | ||
Δευ 22/02/16 | 21:00 | CITRIX | ΜΙΚΤΗ Π.Α. | : | ||
Δευ 22/02/16 | 17:30 | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ/ΕΚΑΒ | ΥΠΕΡ. ΚΤΕΛ | : | ||
Τετ 24/02/16 | 19:00 | ΟΜΑΔΑ ΛΙΜΕΝΟΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ | : | ||
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | Ρεπό |
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Ημερομηνια | Ώρα | 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
Τετ 24/02/16 | 21:00 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | Φ.Σ.ΑΧ. | : | ||
Τετ 24/02/16 | 21:00 | LIDL | ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ | : | ||
Δευ 22/02/16 | 19:00 | ΠΚΕ ΟΤΕ ΠΑΤΡΑΣ-ΑΧΑΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | : | ||
Τετ 24/02/16 | 19:00 | ΦΑΡΜΑΚΟΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ - ΨΑΡΑΔ. | : | ||
Δευ 22/02/16 | 17:30 | Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. | ΤΕΧΝΙΚΟΙ Π.Α. | : | ||
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ | Ρεπό |
Από την Επιτροπή του Πρωταθλήματος