ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ | |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | |
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΔ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ. ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΑΞΙΟΠ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | |
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ | |
Πληρ. ΚΑΓΓΕΛΑΡΗ ΑΘΑΝ. | |
ΤΗΛ. 2613 610256 FAX 2613 610252 | |
A νάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων των κάτωθι αριθμών ΑΔΑ που αφορούν παραχωρήσεις απλής χρήσης αιγιαλού ( απευθείας και δημοπρασίας ) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (ΦΕΚ 1864/τ.Β΄/15-05-2020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Εσωτερικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπως νόμιμα τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως ορίζει το άρθρο 10 αυτής
1 | 6ΑΩ3ΩΞΙ-ΡΒΟ ΤΑΡΑΡΗΒΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΑΚΤΑΙΟ |
2 | 6Δ2ΟΩΞΙ-ΘΑΑ ΤΑΒΕΡΝΑ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ | ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ |
3 | 6ΖΑΓΩΞΙ-ΥΑΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ | ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ |
4 | 6Ι3ΧΩΞΙ-ΑΩΨ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΡΙΟΝ |
5 | 6ΙΦΣΩΞΙ-ΚΙΘ MELUK ΙΚΕ | ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ |
6 | 6ΛΘΝΩΞΙ-ΟΥ5 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Α. & ΣΙΑ ΟΕ | ΑΚΤΑΙΟ |
7 | 6Π2ΝΩΞΙ-ΞΛΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΚΤΑΙΟ |
8 | 6ΠΦ4ΩΞΙ-ΜΝΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ |
9 | 6Σ6ΙΩΞΙ-ΓΓΖ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ |
10 | 6ΤΠΝΩΞΙ-249 ΖΟΡΜΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΚΤΑΙΟ |
11 | 6ΦΣΔΩΞΙ-2ΙΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
12 | 9ΕΒΚΩΞΙ-6ΦΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ | ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ |
13 | 9Κ1ΩΩΞΙ-ΝΓΚ ΠΙΤΣΑΣ Ε. – ΠΙΤΣΑΣ Α. ΟΕ | ΑΚΤΑΙΟ |
14 | 9Ρ3ΥΩΞΙ-Τ3Δ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ |
15 | 9ΨΗ5ΩΞΙ-Ν1Κ ΦΩΤΕΙΝΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ |
16 | 9ΨΣΥΩΞΙ-Σ1Μ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΚΤΑΙΟ |
17 | 68Γ4ΩΞΙ-Μ3Λ ΛΑΤΣΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ |
18 | Ψ0Θ3ΩΞΙ-4ΣΕ ΣΑΚΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | ΑΚΤΑΙΟ |
19 | Ψ0ΞΗΩΞΙ-ΝΘΞ ΓΡΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ |
20 | Ψ3Χ3ΩΞΙ-ΕΔΓ ΔΕΛΗΣ – ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΕ | ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ |
21 | Ψ6ΘΘΩΞΙ-Ω3Τ ΜΙΧΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ |
22 | Ψ8Ε9ΩΞΙ-ΞΞ2 ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ | ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ |
23 | Ψ26ΕΩΞΙ-ΩΝ3 ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ |
24 | Ψ164ΩΞΙ-ΓΛΠ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ |
25 | ΨΒ3ΓΩΞΙ-ΜΜΡ ΜΟΥΚΑΝΙΔΗΣ Π. & ΣΙΑ ΕΕ | ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
26 | ΨΛΙ0ΩΞΙ-ΨΚΡ ΒΕΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΚΤΑΙΟ |
27 | ΨΛΤΤΩΞΙ-ΒΒ3 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ |
28 | ΨΜΙΗΩΞΙ-ΜΥ0 ΤΣΑΜΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ |
29 | ΨΤΕΧΩΞΙ-6ΕΨ ΠΟΓΙΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ ΟΕ | ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
30 | ΨΨ74ΩΞΙ-33Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ | ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
31 | ΨΨΔΜΩΞΙ-Γ7Θ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ | ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ |
32 | ΨΨΖΥΩΞΙ-Ρ1Ζ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ |
33 | Ω1ΚΤΩΞΙ-ΗΧ1 ΚΑΙΑΦΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
34 | Ω6ΕΤΩΞΙ-ΙΜΒ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ |
35 | Ω7Γ1ΩΞΙ-ΗΑΘ ΓΙΑΤΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
36 | Ω54ΖΩΞΙ-8ΜΙ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΚΤΑΙΟ |
37 | ΩΒΜΓΩΞΙ-Ο0Ξ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Α. & ΣΙΑ ΕΕ | ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ |
38 | ΩΕΛ8ΩΞΙ-ΔΜΒ GRIETEN SAMUEL FRANS | ΡΙΟΝ |
39 | ΩΖΒΑΩΞΙ-8ΨΝ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ |
40 | ΩΗ7ΜΩΞΙ-ΕΩ9 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΚΤΑΙΟ |
41 | ΩΗ9ΞΩΞΙ-9ΓΥ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ | ΑΚΤΑΙΟ |
42 | ΩΛ1ΓΩΞΙ-ΤΥΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΡΙΟΝ |
43 | ΩΜΡΨΩΞΙ-4Θ3 ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ |
44 | ΩΝ6ΓΩΞΙ-4ΨΠ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Α. & ΣΙΑ ΕΕ | ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ |
45 | ΩΝΠΛΩΞΙ-Β1Β ΠΙΚΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
46 | ΩΞΠ5ΩΞΙ-ΘΡΛ ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΡΙΟΝ |
47 | ΩΡ3ΞΩΞΙ-ΥΙΦ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ | ΡΙΟΝ |
48 | ΩΡΞΑΩΞΙ-ΘΑ6 ΑΙΡΟΤΕΛ ΑΕ | ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ |
49 | ΩΣΥΩΩΞΙ-4ΝΔ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ |
50 | ΩΧΥΘΩΞΙ-ΤΗ3 ΜΙΧΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ |
51 | Ω3Η0ΩΞΙ-6ΓΒ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
52 | 6ΣΙΕΩΞΙ-ΡΗ1- ΜΠΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΑΦΝΕΣ |
53 | 62ΨΥΩΞΙ-02Χ ΜΠΟΥΣΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΛΑΖ ΕΟΤ |
54 | Ω8Α2ΩΞΙ-ΜΞΜ ΛΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΛΑΖ ΕΟΤ |
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
& ΑΞΙΟΠ. ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ